ofis
| PROJE | BÖLGE | İŞVEREN | BOYUT | YAPIM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| AKTİF FİNANS MERKEZ BİNASI | LEVENT / İSTANBUL | HAS MİM. | 1000m2 | 1995 |
| TÜRKSPED NAKLİYAT-Depolar ve Ofis Binaları | ANKARA | MİMAT MİM. | 6000m2 | 1996 |
| TÜRKSPED NAKLİYAT Depolar ve Ofis Binaları | YENİBOSNA / İSTANBUL | MİMAT MİM. | 3500m2 | 1996 |
| MAKYAL - YALTUR Genel Müdürlük Binası | ALTUNİZADE / İSTANBUL | MİMAT MİM. | 2700m2 | 1997 |
| NCR Genel Müdürlük Binası | ALTUNİZADE / İSTANBUL | MOD MİM. | 5100m2 | 1997 |
| BRİSA TEKNİK SERVİS EĞİTİM MERKEZİ | İZMİT | TEM MÜH. | 1500m2 | 2000 |
| GSD HOLDİNG BİNASI | DARPHANE / İSTANBUL | HAS MİM. | 2000m2 | 1997 |
| MEDEX Uluslararası Danışmanlık Binası | ZİNCİRLİKUYU / İSTANBUL | HAS MİM. | 900m2 | 1997 |
| BERDAN TEKSTİL-Showroom Binası | NİŞANTAŞI | TEM MÜH. | 1000m2 | 1997 |
| BOSCH Genel Müdürlük Binası | MASLAK / İSTANBUL | TABA MİM. | 4800m2 | 1998 |
| BOSCH Ofis Binası | BURSA | TABA MİM. | 1500m2 | 1998 |
| COCA COLA Ofis Binaları | YENİBOSNA | TEM LTD. | 2000m2 | 1999 |
| SİNYAL A.Ş. - Ofis Binası | GEBZE | MAKYAL AŞ | 1000m2 | 2000 |
| EFES PİLSEN GENEL MD.LÜK BİNASI | KARTAL / İSTANBUL | ÖZGÜN İNŞ. | 1700m2 | 2000 |
| CARREFOUR SA GENEL MÜD. BINASI | ALTUNİZADE / İSTANBUL | ERA LTD. | 8500m2 | 2000 |
| KREATİF LTD.ŞTİ.OFİS BİNASI | ZİNCİRLİKUYU / İSTANBUL | KREATİF MİMARLIK | 1000m2 | 2000 |
| PETROL OFİSİ GENEL MÜD. BİNASI | MASLAK / İSTANBUL | KREATİF MİMARLIK | 13500m2 | 2001 |
| FRİTO LAY MERKEZ OFİS BİNASI | İSTANBUL | TEM MÜH. | 4800m2 | 2001 |
| ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OFİS KATLARI (TEKFEN TOWER) | İSTANBUL | ECZACIBAŞI | 2500m2 | 2003 |
| SALEKHARD BUSINESS CENTER | RUSYA | YAMATA YATIRIM | 9000m2 | 2003 |
| COLGATE PALMOLIVE MERKEZ OFİS KATI | İSTANBUL | COLGATE PALMOLİVE | 2000m2 | 2004 |
| EFES PİLSEN MALT TESİSLERİ - (Satış Ofisleri) | İZMİR | TEM MÜH. | 600m2 | 2004 |
| SALEKHARD BELEDİYE BİNASI | RUSYA | YAMATA YATIRIM | 12.000m2 | 2005 |
| YAPI MERKEZİ YÖNETİM BİNASI | İSTANBUL | TECE MİM. | 3,150m2 | 2006 |
| POZITIF OFIS BINASI | İSTANBUL | KREATİF MİMARLIK | 900m2 | 2006 |
| ARKAS ORHANLI YÖNETİM BİNASI | KREATİF MİMARLIK | 25.000m2 | 2007 | |
| GARANTİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | MİMARLAR TASARIM | 2.000m2 | 2007 |
| COCA-COLA YÖNETIM BINASI | ALTUNİZADE | TAŞYAPI İNŞ. | 6.000m2 | 2007 |
| BSK OFİS | SUADİYE | KREATİF MİMARLIK | 1.000m2 | 2007 |
| YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 2.300m2 | 2007 |
| ALCATEL YÖNETİM BİNASI | İSTANBUL | ERGÜN MİM. | 20.000m2 | 2008 |
| DDB OFİS BİNASI | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 1.200m2 | 2008 |
| FRİTOLAY GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | İSTANBUL | KREATİF MİMARLIK | 10.000m2 | 2008 |
| TÜRK TELEKOM AKILLI BİNA | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | - | 2008 |
| LEVENT OFİS BİNASI | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 1.000m2 | 2009 |
| TOKAT İŞ MERKEZİ | TOKAT | TRAFO MİM. | 6.000m2 | 2009 |
| VODAFONE OFİS BİNASI | BURSA | HAS MİM. | 1000m2 | 2009 |
| ALTUNİZADE OFİS BİNASI | İSTANBUL | TRAFO MİM. | 4000m2 | 2010 |
| SANOFİ AVENTİS - ECZACIBAŞI OFİS BİNASI | İSTANBUL | YARLI LTD. | 7000m2 | 2010 |
| VODAFONE OFİS BİNASI | ANTALYA | HAS MİM. | 1500m2 | 2010 |
| VODAFONE SANTRAL BİNASI | ADANA | HAS MİM. | 2.100m2 | 2009 |
| KALESERAMİK OFİS BİNASI | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 7500m2 | 2010 |
| GÜRALLAR PLAZA | KARTAL | GÜRALLAR | 28000m2 | 2010 |
| NİDAKULE GÖZTEPE İŞ MERKEZİ | İSTANBUL | ERGÜN MİM. | 47000m2 | 2010 |
| ZEYTİNBURNU YÖNETİM BİNASI | İSTANBUL | MİMARCA TASARIM | 32.000m2 | 2011 |
| PALLADIUM OFİS BİNASI | İSTANBUL | NİDA | 100.000m2 | 2011 |
| KURİŞ PLAZA | İSTANBUL | KILIÇOĞLU&DELTA | 54.000m2 | 2011 |
| VIAPORT VENEZIA | İSTANBUL | DOME MİMARLIK | 550.000m2 | 2012 |
| KARTAL BELEDİYESİ HİZMET BİNASI | İSTANBUL | KARTAL | 21.000m2 | 2012 |
| BEYOĞLU BELEDİYESİ HİZMET BİNASI | İSTANBUL | BEYOĞLU BELEDİYESİ | 6.000m2 | 2012 |
| ANADOLU GRUBU GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | İSTANBUL | KREATİF MİMARLIK | 22.000m2 | 2012 |
| ING CALL CENTER | KAHRAMANMARAŞ | HAS MİM. | 6.500m2 | 2012 |
| MERMERLER PLAZA | İSTANBUL | KILIÇOĞLU GRUP | 30.000m2 | 2013 |
| BİKUR YAPI KAĞITHANE OFİS BİNASI | İSTANBUL | BİKUR YAPI | 11.000m2 | 2013 |
| MECİDİYEKÖY PROPA-2 OFİS BİNASI | İSTANBUL | BARKA MÜH. | 10.500m2 | 2013 |
| APPLE İSTANBUL | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 850m2 | 2013 |
| BP OFİS BİNASI / İSTANBUL | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 5.000m2 | 2013 |
| ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ OFİS BİNASI | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 9.500m2 | 2013 |
| ARNAVUTKÖY YÖNETİM MERK. VE KENT MEYDANI | İSTANBUL | NSMH & MİMARLAR TAS. | 120.000m2 | 2013 |
| COCA COLA OFİS BİNASI | İSTANBUL | KREATİF MİMARLIK | 4.250m2 | 2013 |
| NİDAKULE ATAŞEHİR 5 PARSEL | İSTANBUL | NİDA İNŞ. | 110.000m2 | 2013 |
| NİDAKULE ATAŞEHİR 6 PARSEL | İSTANBUL | NİDA İNŞ. | 60.000m2 | 2013 |
| NİDAKULE ATAŞEHİR 2 PARSEL | İSTANBUL | NİDA İNŞ. | 50.000m2 | 2014 |
| ALLEN & OVERY OFİS KATI | İSTANBUL | HAS+KOEN MİMARLIK | 1.300m2 | 2014 |
| IYIG OFİS BİNASI | MASLAK -İST. | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 1.500m2 | 2014 |
| CANTAŞ OFİS BİNASI | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 2.500m2 | 2014 |
| AK SİGORTA OFİS BİNASI | İSTANBUL | KREATIF MİMARLIK | 8.500m2 | 2014 |
| HEWA OFİS BİNASI | ERBİL-IRAK | HEWA GROUP | 9.500m2 | 2014 |
| E&Ç OFİS BİNASI | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 1.500m2 | 2014 |
| GARANTİ BANKASI OFİS BİNASI | KARŞIYAKA - İZMİR | TEĞET MİMARLIK | 1.000m2 | 2014 |
| ZURIH SİGORTA OFİS BİNASI | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 3.600m2 | 2014 |
| DENİZBANK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TORUN TOWER | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 30.000m2 | 2014 |
| BAKU OFİS | BAKU | MEP MUH. | 12.000m2 | 2015 |
| AKCURA OFİS | İSTANBUL | TEM MUH. | 6.500m2 | |
| P216 OFİS BİNASI | İSTANBUL | MİMARCA | 6.100m2 | 2015 |
| TAO KULE OFİS BİNASI | İSTANBUL | NİDA İNŞ. | 110.000m2 | 2015 |
| SELAMİÇEŞME VERDİ OFİS BİNASI | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 2.100m2 | 2015 |
| ISUZU KOZYATAĞI OFİS BİNASI | İSTANBUL | KILIÇOĞLU GRUP | 6.700m2 | 2015 |
| ÇENGELKÖY OFİS BİNASI | İSTANBUL | ERGÜN MİM. | 2.800m2 | 2015 |
| GREY OFİS PROJESİ | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 2.600m2 | 2015 |
| TROX TÜRKİYE OFİS | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 380m2 | 2015 |
| TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 2000m2 | 2015 |
| APPLE LEVENT OFİS | İSTANBUL | HAS+KOEN MİM. | 2000m2 | 2015 |
| ARÇELİK ARGE OFİS PROJESİ | İTÜ TEKNOKENT / İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 850m2 | 2016 |
| DHL OFİS BİNASI | İSTANBUL | MENTOR PY AŞ. | 7.200m2 | 2016 |
| ARÇELİK ARGE OFİS PROJESİ ODTÜ TEKNOKENT | ANKARA | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 400m2 | 2016 |
| REMAX OFİS | İSTANBUL | 800m2 | 2016 | |
| ETİBAKIR-CENGİZ HOLDİNG OFİS | ANKARA | KREATİF MİMARLIK | 570m2 | 2016 |
| BİM BURSA KESTEL OFİS BİNASI | BURSA | BİM | 1750m2 | 2016 |
| SUMAHAN OFİS | İSTANBUL | NSMH & MİMARLAR TAS. | 1250m2 | 2016 |
| BİM ADANA OFİS BİNASI | ADANA | BİM | 2000m2 | 2016 |
| BİM GİRESUN PİRAZİZ OFİS BİNASI | GİRESUN | BİM | 2000m2 | 2016 |
| AKSOY SATIŞ OFİSİ | HAS+KOEN MİM. | 350m2 | 2016 | |
| TROX TÜRKİYE OFİS | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 380m2 | 2016 |
| TADIM ATAŞEHİR OFİS | İSTANBUL | TADIM | 4000m2 | 2016 |
| TADIM MALTEPE OFİS | İSTANBUL | TADIM | 7747m2 | 2016 |
| İYZİCO OFİS | İSTANBUL | ABM MİM. | 3782m2 | 2017 |
| MALATYA İDARİ BİNASI | MALATYA | TEM MÜH. | 7500m2 | 2017 |
| SUMAHAN OFİS / İSTANBUL | İSTANBUL | NEVZAT SAYIN | 4500m2 | 2017 |
| TSE MALATYA OFİS /İSTANBUL | İSTANBUL | TEM MÜH. | 5879m2 | 2017 |
| ŞİLE BEDELİYE VE KAYMAKAMLIK BİNALARI | ŞİLE-İSTANBUL | MİMARCA MİMARLIK | 22.798m2 | 2017 |
| FİLE GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | İSTANBUL | MİMARCA MİMARLIK | 8854m2 | 2018 |
| DDB OFİS | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 15.000m2 | 2018 |
| ABANK | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 15.000m2 | 2018 |
| MCKINSEY | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 2.500m2 | 2018 |
| BASF | İSTANBUL | TECE MİMARLIK | 3.100m2 | 2019 |
| MASOMA | İZMİR | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 1.000m2 | 2019 |
| ECZACIBAŞI | İSTANBUL | ECZACIBAŞI | 3.600m2 | 2019 |
| PENINSULA KANYON | İSTANBUL | HAS KOEN | 2019 | |
| AMERİKAN HASTANESİ_LOJMAN | İSTANBUL | KREATİF MİMARLIK | 2019 | |
| ŞİLE AĞVA BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI | İSTANBUL | MİMARCA | 2019 | |
| BEYOĞLU BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI | İSTANBUL | KREATİF MİMARLIK | 2.800m2 | 2019 |
| GOOGLE OFİS TEKFEN TOWER | LEVENT / İSTANBUL | SWANKE HAYDEN CONNELL INT. LTD. | 3.150m2 | 2019 |
| KORN FERRY | KANYON / İSTANBUL | JUNO MİMARLIK | 1.100m2 | 2019 |
| VADİ İSTANBUL OFİS | İSTANBUL | AHMET ALATAŞ MİMARLIK | 13.800m2 | 2020 |
| EATON KSA OFİS | SUUDİ ARABİSTAN | ERGÜN MİMARLIK | 400m2 | 2020 |
| PULVER KİMYA AR-GE MERKEZİ | GEBZE / KOCAELİ | NEVZAT SAYIN MİM. | 8.700m2 | 2020 |
| YEMEK SEPETİ OFİS | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 8.700m2 | 2020 |
| CODEWAY OFİS | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 1000m2 | 2020 |
| SELAMİÇEŞME VERDİ OFİS | İSTANBUL | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR MİM. | 2.434m2 | 2020 |
| KUŞAKLAR ARASI YAŞAM MERKEZİ | İSTANBUL | TECE MİMARLIK | ......... | 2020 |
