banka
| PROJE | BÖLGE | İŞVEREN | BOYUT | YAPIM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| OYAKBANK | İZMİT | HEK MİM. | 975m2 | 2003 |
| HSBC BANKASI ŞUBELERI | Yeşilköy, Ulus, Güneşli iSTANBUL | HAS MİM. | - | 2003 |
| HSBC BANKASI ŞUBELERI | Gaziantep, Adana | HAS MİM. | - | 2003 |
| HSBC BANKASI ŞUBELERI | İzmit, Bursa, Caddebostan, Bakırköy, | HAS MİM | - | 2004 |
| Beylikdüzü, Suadiye, Teşvikiye, Moda) | ||||
| HSBC BANKASI ŞUBELERI | (Levent / Merkez, Pendik, Karşıyaka / | HAS MİM. | - | 2004 |
| İzmir, İkitelli, Esentepe, Bahçelievler / | ||||
| Ankara, Beyoğlu, Dalyan ) | ||||
| HSBC BANKASI ŞUBELERI | (Ankara/Migros, Profilo, Tarabya, Ankara/Yıldız | HAS MİM. | - | 2004 |
| HSBC BANKASI ŞUBELERI | İskenderun, Kayseri, Antalya/Lara, Bebek, Esentepe Şubesi, Beyoğlu, Kızıltoprak, Ortaköy | HAS MİM. | - | 2004-2005 |
| TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI | KARAKÖY ŞUBESİ | HAS MİM. | 500m2 | 2005 |
| HSBC TİFLİS GENEL MÜDÜRLÜK | GÜRCİSTAN | HAS MİM. | 2.500m2 | 2007 |
| HSBC BANKASI ŞUBELERI | HAS MİM. | - | 2006-2007-2008-2009 | |
| GARANTİ BANKASI VARSAK ŞUBESİ | ANTALYA | HAS MİM. | 1.600m2 | 2009 |
| GARANTİ BANKASI DAVUTPAŞA ŞUBESİ | İSTANBUL | HAS MİM. | 405m2 | 2009 |
| GARANTİ BANKASI MERTER ŞUBESİ | İSTANBUL | HAS MİM. | 1100m2 | 2009 |
| GARANTİ BANKASI ŞEHREMİNİ ŞUBESİ | İSTANBUL | HAS MİM. | 350m2 | 2009 |
| GARANTİ BANKASI BATI KENT ŞUBESİ | ANKARA | HAS MİM. | 360m2 | 2009 |
| GARANTİ BANKASI BİRLİK MAHALLESİ ŞUBESİ | ANKARA | HAS MİM | 350m2 | 2009 |
| ING BANKASI BAYRAMPAŞA ŞUBESİ | İSTANBUL | HAS MİM. | 500m2 | 2009 |
