avm
| PROJE | BÖLGE | İŞVEREN | BOYUT | YAPIM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| CARREFOUR TİCARET MERKEZİ-İkiler Et Lokantası | KOZYATAĞI / İSTANBUL | BUREAU VERİTAS | - | 1996 |
| CARREFOUR TİCARET MERKEZİ-Tütüncü Mağazası | KOZYATAĞI / İSTANBUL | BUREAU VERİTAS | - | 1996 |
| CARREFOUR TİCARET MERKEZİ-C ve D Blok AVM | SEYHAN / ADANA | ERA MİM | - | 1997 |
| CARREFOUR -SA BAYRAMPAŞA TİCARET MERKEZİ AVM | İSTANBUL | ERA MİM. | 32.000m2 | 1997 |
| DÜNYA GENÇLİK MERKEZİ | ANTALYA | DÜNYA | 1000m2 | 1997 |
| ŞAHİNLER HOLDING Ticaret Merkezi | MERTER / İSTANBUL | HAS MİM. | 18.000m2 | 1997 |
| CARREFOUR SA Hipermarket - Alışveriş Merkezi | ANKARA | ERA MİM. | 33.000m2 | 1999 |
| CARREFOUR SA - Hipermarket - Alışveriş Merkezi | K.ÇEKMECE / İSTANBUL | ERA MİM. | - | 1999 |
| CHAMPION SA SÜPERMARKET AVM | İSTİNYE / İSTANBUL | ERA MİM. | 8000m | 2000 |
| CHAMPION SA SÜPERMARKET AVM | MALTEPE / İSTANBUL | ERA LTD. | 11.500m2 | 2000 |
| CARREFOUR SA AVM UYGULAMA PROJESİ | ANKARA | ERA LTD. | 33.000m2 | 2000 |
| CARREFOUR SA Hipermarket - Alışveriş Merkezi | BAYRAMPAŞA / İSTANBUL | ERA LTD. | 32.000m2 | 2001 |
| CHAMPION SA SÜPERMARKET AVM | BAĞCILAR / İSTANBUL | ERA LTD. | 10.000 m2 | 2002-2003 |
| IKEA- RUHSAT PROJELERI | İZMİR | ERDE MÜH. | 23.000m2 | 2005 |
| PALLADIUM Alışveriş ve Eğlence Merkezi (Otopark, Alışveriş Merkezi, Konut blokları) | İSTANBUL | ERDE MÜH. | 200.000m2 | 2005 |
| TAKSIT CENTER ALIŞVERIŞ MERKEZI | İSTANBUL | ERDE MÜH. | 120.000m2 | 2005 |
| MEGA FAMILY SHOPPING MALL | BELAYA DACHA / MOSCOW | ALARKO A.Ş | 160.000m2 | 2005 |
| MEGA ENGELS CROSS-Family Shopping Center / IKEA (Ön proje bütçe çalışması) | BELAYA DACHA / MOSCOW | ALARKO A.Ş | 180.000m2 | 2005 |
| ESKIŞEHIR NEO ALIŞVERIŞ MERKEZI | ESKİŞEHİR | ERA LTD. | 170.000m2 | 2006 |
| DEMİRÖREN ALIŞVERİŞ MERKEZİ | BEYOĞLU / İSTANBUL | DEMİRÖRENA.Ş | 40.500m2 | 2007-2009 |
| VIDNOYE ALIŞVERİŞ MERKEZİ | MOSKOVA | AMAÇ MÜH. | 45.000m2 | 2007 |
| METRO-REAL ALIŞVERİŞ MERKEZİ / (İLAVE BİNALAR) | ADANA | KREATİF MİMARLIK | 17.000m2 | 2007 |
| CARREFOUR-SA BURSA ALIŞVERIŞ MERKEZI | BURSA | ERA LTD. | 19.000m2 | 2007 |
| BURSA KORUMAX DECO CENTER | BURSA | KREATİF MİMARLIK | 2.200m2 | 2007 |
| REAL ALIŞVERİŞ MERKEZİ | ADANA | KREATİF MİMARLIK | 17.000m2 | 2008 |
| PENDORYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ | İSTANBUL | TSKB GYO | 85.000m2 | 2008-2009 |
| ANTAKYA ALIŞVERİŞ MERZ. -SOYAK | ANTAKYA | TAHİNCİOĞLU HOLDİNG | 104.000m2 | 2008 |
| Carrefour-SA Bursa Alışveriş Merkezi | BURSA | ERA LTD. | 19.000m2 | 2009 |
| PRIME MALL ALIŞVERİŞ MERKEZİ | GAZİANTEP | PD PRIME DEVELOPMENT | 190.000m2 | 2010 |
| SULEIMANIEH MAJIDI MALL AVM | MAJIDI | TEKELİ SİSA MİM. | 90.000m2 | 2011 |
| AL AFAF MALL / KERBELA | IRAK | NEVZAT SAYIN MİM. | 9.000m2 | 2012 |
| SULTANBEYLİ MALL | İSTANBUL | ERGÜN MİMARLIK | 130.000m2 | 2012 |
| AMBURAN AVM | BAKU | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR | 15.000m2 | 2013 |
| GANJA SHOPPING CENTER | BAKU | ERGİNOĞLU ÇALIŞLAR | 60.000m2 | 2014 |
| GALATAPORT-PAKET POSTANESİ | İSTANBUL | SALIPAZARI İŞL. | 16.000m2 | 2017 |
